賃貸 六本松エリア
◆マンション・アパート | |||||
トピックス | 物件名 | PHOTO | 住所 | タイプ | 賃料 |
1R〜1LDK | |||||
ヒルズ西赤坂 | 六本松3丁目 | 1K | 40,000円 | ||
アクアリゾート六本松 | 六本松2丁目 | 1K | 40,000円 | ||
ウエストコート城南 | 鳥飼5丁目 | 1K | 43,000円 | ||
ソシアル六本松 | 六本松2丁目 | 1K | 44,000円 | ||
ピエモンテ大濠 | 草香江1丁目 | 1K | 47,000円 | ||
アール六本松駅前 | 六本松2丁目 | 1K | 52,000円 | ||
アクタス六本松タワー | 別府1丁目 | 1K | 57,000円 | ||
ジェンティーレ六本松U | 六本松2丁目 | 1LDK | 65,000円 | ||
デュオフラッツ六本松 | 別府1丁目 | 1LDK | 80,000円 | ||
パークアクシス六本松 | 六本松2丁目 | 1LDK | 81,000円 | ||
パントデスリジェ | 桜坂2丁目 | 1LDK | 83,000円 | ||
セ・ルピエ大濠 | 大濠1丁目 | 1LDK | 168,000円 | ||
RLIV Kusagae | 草香江2丁目 | 1LDK | 280,000円 | ||
トピックス | 物件名 | PHOTO | 住所 | タイプ | 賃料 |
2K〜2LDK | |||||
トピックス | 物件名 | PHOTO | 住所 | タイプ | 賃料 |
3DK〜3LDK | |||||
トピックス | 物件名 | PHOTO | 住所 | タイプ | 賃料 |
4DK〜4LDK | |||||
◆一戸建て | |||||
トピックス | 物件名 | PHOTO | 住所 | タイプ | 賃料 |
◆事業用 | |||||
トピックス | 物件名 | PHOTO | 住所 | タイプ | 賃料 |
NEW | UN BLANC | 谷1丁目 | 1R | 177,650円〜 | |
Copyright (c) 2008 SAKURA FUDOSAN, Inc. All rights reserved.